※ 사정에 따라 일정 등 변경·취소될 수 있습니다.
구분 | 교육명 | 교육기간 | 1인당 교육비 (천원, 부가세 포함) | 교육일정(월별) | 강사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 시간 | 회원 | 일반 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||
1 | 실무경력자를 위한 2020년도 귀속 연말정산 실무(3차) | 1 | 4 | 44 | 88 | 11(월) 오전 | 최재윤 세무사 | |||||
2 | 기초부터 핵심까지! 2020년도 신고대비 법인결산 세무조정, 신고 | 1 | 7 | 77 | 154 | 13(수) | 김겸순 세무사 | |||||
3 | 초급입문자를 위한 2020년도 귀속 연말정산 실무(2차) | 1 | 7 | 77 | 154 | 21(목) | 신해수 세무사 | |||||
4 | 노동법 중심으로 풀어보는 임금관리 이론과 실습 | 1 | 4 | 44 | 88 | 26(화) 오전 | 여찬모 노무사 | |||||
5 | 법률지식이 없는 기업 담당자를 위한 효율적 거래대금 회수 스킬 | 1 | 4 | 44 | 88 | 26(화) 오후 | 이중연 교수 | |||||
6 | 국세청 세무조사 대응방안 실무 – 세목별 조사항목 준비, 행정해석 등 | 1 | 7 | 77 | 154 | 2(화) | 오종원 회계사 | |||||
7 | (신규개설)주 52시간제, 정부지원금 등 | 1 | 4 | 44 | 88 | 22(월) | 김재명 노무사 | |||||
8 | 사업주/관리자를 위한 노무리스크 관리 및 노무비용 절감 노하우 | 1 | 4 | 44 | 88 | 25(목) 오전 | 백운걸 노무사 | |||||
9 | 사업장 근로감독 대비 핵심인사노무 관리전략과 대응방안 | 1 | 4 | 44 | 88 | 25(목) 오후 | ||||||
10 | 전사원이 알아야 할 접대비, 소비성경비 지출증빙 관리기술 | 1 | 7 | 77 | 154 | 5(금) | 오종원 회계사 | |||||
11 | 급여계산, 4대보험 (연금/건강/ 산재/고용) | 1 | 7 | 77 | 154 | 12(금) | 박인아 노무사 | |||||
12 | 2일 완성! 실무노동법 마스터 | 2 | 14 | 154 | 308 | 18(목)-19(금) | 이원희 노무사 | |||||
13 | 2일 완성! 구매관리실무 마스터 | 2 | 14 | 154 | 308 | 25(목)-26(금) | 목진환 대표 | |||||
14 | 기초 세무실무의 이해 | 1 | 7 | 77 | 154 | 8(목) | 최재윤 세무사 | |||||
15 | 재무제표 작성 및 재무비율분석 | 1 | 7 | 77 | 154 | 9(금) | ||||||
16 | 인사노무 시리즈 1탄 (근로시간(52시간), 휴일/휴가 관리) | 1 | 4 | 44 | 88 | 23(금) 오전 | 김민희 노무사 | |||||
17 | 인사노무 시리즈 2탄 (근로계약서 및 취업규칙 작성) | 1 | 4 | 44 | 88 | 23(금) 오후 | ||||||
18 | 손익분기점 분석과 제품원가 계산 실무 | 1 | 7 | 77 | 154 | 28(수) | 오종원 회계사 | |||||
19 | 중소기업 CEO가 꼭 알아야 할 기업회계와 가업승계 3종 세트 (양도, 상속, 증여세) | 1 | 7 | 77 | 154 | 7(금) | 오종원 회계사 | |||||
20 | 인사입문자를 위한 채용에서 퇴직까지 사례별 핵심실무 65까지 종합과정 | 1 | 8 | 88 | 176 | 13(목) | 박현웅 노무사 | |||||
21 | 하루 만에 총무업무 종합마스터하기 | 1 | 8 | 88 | 176 | 28(금) | 이중연 교수 | |||||
22 | 중소기업에서 가장 궁금해 하는 인사ㆍ노무관리 핵심 포인트 365 | 1 | 4 | 44 | 88 | 4(금) 오전 | 이승주 노무사 | |||||
23 | Q&A로 알아보는 사례중심 징계해고 및 근로관계종료 관리실무 | 1 | 4 | 44 | 88 | 4(금) 오후 | ||||||
24 | 전사원이 알아야 할 감사보고서를 활용한 재무제표 분석 실무 | 1 | 7 | 77 | 154 | 11(금) | 오종원 회계사 | |||||
25 | 2021년 개정세법에 의한 알기 쉬운 원천징수 실무 | 1 | 4 | 44 | 88 | 25(금) | 이석정 세무사 | |||||
26 | 2021년도 제1기분 부가가치세 확정신고 및 납부 실무 | 1 | 4 | 44 | 88 | 25(금) |
※ 사정에 따라 일정 등 변경·취소될 수 있습니다.
구분 | 교육명 | 교육기간 | 1인당 교육비 (천원, 부가세 포함) | 교육일정(월별) | 강사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | 시간 | 회원 | 일반 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||
27 | 하루만에 끝내는 무역실무기초 | 1 | 7 | 77 | 154 | 2(금) | 오시학 대표 | |||||
28 | (신규개설) 2일 완성! 협력업체 관리실무 마스터 | 2 | 14 | 154 | 308 | 8(목)- 9(금) | 목진환 대표 | |||||
29 | 2021년도 개정법률에 딱 맞는 인사규정 만들기&근로감독 대응 | 1 | 7 | 77 | 154 | 12(월) | 이원희 노무사 | |||||
30 | 중소기업에서 꼭 지켜야 할 정관 및 규정정비 실무 | 1 | 4 | 44 | 88 | 21(목) 오전 | 김창영 세무사 | |||||
31 | 중소기업 사업주를 위한 절세 설계 및 전략 핵심 | 1 | 4 | 44 | 88 | 21(목) 오후 | ||||||
32 | (신규개설) 법인세 산출 및 신고서 작성 | 1 | 4 | 44 | 88 | 23(월) 오전 | 김겸순 세무사 | |||||
33 | (신규개설) 수출입 세무회계 | 1 | 4 | 44 | 88 | 23(월) 오후 | ||||||
34 | (신규개설) 고객을 사로잡는 비주얼 스토리텔링 | 1 | 4 | 44 | 88 | 30(월) 오전 | 박희융 이사장 | |||||
35 | (신규개설) 사례로 배우는 유튜브와 SNS 마케팅 | 1 | 4 | 44 | 88 | 30(월) 오후 | ||||||
36 | 국세청 세무조사 대응방안 실무 – 세목별 조사항목 준비, 행정해석 등 | 1 | 7 | 77 | 154 | 3(금) | 오종원 회계사 | |||||
37 | 인사입문자를 위한 채용에서 퇴직까지 사례별 핵심실무 65까지 종합과정 | 1 | 8 | 88 | 176 | 9(목) | 박현웅 노무사 | |||||
38 | 전사원이 알아야 할 접대비, 소비성경비 지출증빙 관리기술 | 1 | 7 | 77 | 154 | 6(수) | 오종원 회계사 | |||||
39 | 2일 완성! 실무노동법 마스터 | 2 | 14 | 154 | 308 | 13(수)-14(목) | 이원희 노무사 | |||||
40 | (신규개설) 비정규직 관리 및 산업안전 | 1 | 4 | 44 | 88 | 20(수) 오전 | 김관민 노무사 | |||||
41 | (신규개설) 채용절차 및 직장 괴롭힘 | 1 | 4 | 44 | 88 | 20(수) 오후 | ||||||
42 | (신규개설) 인건비 및 연말정산 | 1 | 7 | 77 | 154 | 29(금) | 손창용 세무사 | |||||
43 | 결산회계감사 및 세무조정시 누락하기 쉬운 체크포인트 | 1 | 7 | 77 | 154 | 5(금) | 오종원 회계사 | |||||
44 | 2021년도 제2기분 부가가치세 확정신고 및 납부 실무 | 1 | 7 | 77 | 154 | 10(수) | 이석정 세무사 | |||||
45 | 인사노무 시리즈 1탄 (임금관리 이론과 실습) | 1 | 4 | 44 | 88 | 19(금) 오전 | 김민희 노무사 | |||||
46 | 인사노무 시리즈 2탄 (근로시간(52시간), 휴일/휴가 관리) | 1 | 4 | 44 | 88 | 19(금) 오후 | ||||||
47 | 초급입문자를 위한 2021년도 귀속 연말정산 실무(1차) | 1 | 7 | 77 | 154 | 1(수) | 최재윤 세무사 | |||||
48 | 기초부터 핵심까지! 2021년도 신고대비 법인결산 세무조정, 신고(1차) | 2 | 16 | 176 | 352 | 6(월)- 7(화) | 정성훈 회계사 | |||||
49 | 실무경력자를 위한 2021년도 귀속 연말정산 실무(1차) | 1 | 4 | 44 | 88 | 10(금) | 손창용 세무사 | |||||
50 | 실무경력자를 위한 2021년도 귀속 연말정산 실무(2차) | 1 | 4 | 44 | 88 | 17(금) | 최재윤 세무사 |