부산상공회의소

부산상의보고서

home HOME > 경제자료 > 부산상의보고서

부산상공회의소 보고서입니다.

부산상공회의소는 기업경영애로, 지역경제 현안과제, 지역개발사업 등의 대정부 정책건의 실현을 통해 지역기업의 경영애로를 해소하고 지역경제 육성에 적극 노력하고 있습니다.

부산상의보고서게시판 데이터 목록 - 번호,분류,제목,등록일,조회수 항목으로 구성됨
번호 분류 제목 등록일 조회
67 경제지표 2010년 부산경제지표 [항만 및 공항] 첨부파일있음 2011-05-09 7,900
66 경제지표 2010년 부산경제지표 [부산시 구별 주요지표] 첨부파일있음 2011-05-09 7,330
65 경제지표 2010년 부산경제지표 [기타] 첨부파일있음 2011-05-09 7,585
64 경제지표 2010년 부산경제지표 [동남권 경제지표] 첨부파일있음 2011-05-09 7,030
63 경제지표 2010년 부산경제지표 [부록] 첨부파일있음 2011-05-09 7,578
62 경제지표 2009년 그림으로 본 부산경제지표 첨부파일있음 2010-04-06 8,215
61 경제지표 2009년 부산경제지표 [주요지표 추이] 첨부파일있음 2010-04-06 7,832
60 경제지표 2009년 부산경제지표 [일반사항] 첨부파일있음 2010-04-06 7,550
59 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-제조업] 첨부파일있음 2010-04-06 7,920
58 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-건설업] 첨부파일있음 2010-04-06 7,284
57 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-도소매업] 첨부파일있음 2010-04-06 7,462
56 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-서비스업] 첨부파일있음 2010-04-06 7,334
55 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-운수 및 통신업] 첨부파일있음 2010-04-06 7,348
54 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-관광업] 첨부파일있음 2010-04-06 7,666
53 경제지표 2009년 부산경제지표 [산업별 현황-신설법인] 첨부파일있음 2010-04-06 8,068